| Στα 1ο-5ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΚΕΩΝ εγγράφονται μαθητές-τριες που κατοικούν στις παραπάνω διευθύνσεις: Οδοί ή τμήματα οδών σε αλφαβητική σειρά: |
|
| 25ης Μαρτίου | (μονά 29 έως 47, ζυγά 16 έως 44) |
| Αγίου Όρους | (όλη) |
| Αγίων Θεοδώρων | (όλη) |
| Αγρινίου | (όλη) |
| Ακρίτα | (όλη) |
| Αλέξανδρου Παπαναστασίου | (όλη) |
| Αμαλιάδος | (ζυγά) |
| Αριστάρχου | (μονά 1 έως 13, ζυγά 2 έως 12) |
| Βελδεμίρη | (μονά 1 έως 13) |
| Βενιζέλου Ελευθερίου | (μονά 1 έως 69, ζυγά 2 έως 92) |
| Γουναρίδη Ζαχαρία | (όλη) |
| Δαβάκη Συνταγματάρχου | (όλη) |
| Δελφών | (όλη) |
| Έβρου | (όλη) |
| Εθνικής Αντίστασης | (όλη) |
| Ελπίδος | (όλη) |
| Ευρυπίδου | (μονά 1 έως 5, ζυγά 2 έως 6) |
| Ηρακλείας | (όλη) |
| Καβάλας | (όλη) |
| Καραβαγγέλη | (μονά 1 έως 15, ζυγά 2 έως 40) |
| Καρόλου Κουν | (28 έως τέλος) |
| Κατσαρή Φώτη | (όλη) |
| Καυκάσου | (μονά 23 έως τέλος, ζυγά 38 έως τέλος) |
| Λαμπράκη Γρηγορίου | (μονά 1 έως 31, ζυγά 2 έως 28) |
| Λουντέμη | (όλη) |
| Μακεδονομάχων | (μονά 1 έως 39) |
| Μακρονήσου | (όλη) |
| Μεσολογγίου | (μονά 1 έως 35, ζυγά 2 έως 28) |
| Μετεώρων | (ζυγά 10 έως τέλος) |
| Μιχαήλ Ιωάννου | (όλη) |
| Ναυαρίνου | (όλη) |
| Οδυσσέως | (όλη) |
| Ολύμπου | (όλη) |
| Ούλαφ Πάλμε | (όλη) |
| Παρασκευά Ν. | (ζυγά 2 έως 8) |
| Πασσαλίδη | (όλη) |
| Ρωμανίδου Μ. | (όλη) |
| Σμύρνης | (όλη) |
| Στρατηγού Στέφανου Σαράφη | (όλη) |
| Τραπεζάνογλου | (όλη) |
| Φερρών | (όλη) |
| Φιλίππου | (μονά 11 έως 19, ζυγά 24 έως 42) |
| Ψαθά | (όλη) |
OΡΑΜΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Δευτέρα 30 Απριλίου 2018
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ 1ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου